| 规格/材质 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
| Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
| Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
| Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
| Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
| 规格/材质 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
| Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
| Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
| Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
| Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
| 规格/材质 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
| Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
| Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
| Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
| Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
| 不锈钢管件价格表(工业级) | 304 | 三通规格 | 304 | 大小头规格 | 304 | 大小头规格 | 304 | 翻边规格 | 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*2 | 3 | 20*2 | 7 | 32*25*3 | 6 | 133*89*4 | 50 | 25 | 7 |
| 22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
| 22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
| 22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
| 22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |

© 2020 梅林钢业有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备18033893号-1
浙公网安备 33030302001025号
技术支持:乔宇科技